ファイル作成日:2012-05-17 10:00:22

品目で絞り込み 測定所で絞り込み 測定器で絞り込み
果物 りんご
ID 品名 都道府県 産地(採取地/購入先) 採取日 測定日 測定値 (Bq/Kg)
AT1320Aの場合、下記の3核種
測定時間(秒) 測定機器 測定所
I131 Cs134 Cs137
3598 林檎(皮付き) 青森県 弘前市 2011-11-01 2012-02-03 <3.82 0.00±0.00 1800 FNF401 福島市
1442 林檎 宮城県 白石市 2011-11-01 2011-11-24 17.40±4.20 18.80±4.90 1800 AT1320A 福島市
2427 林檎 山形県 寒河江市 2011-12-01 2011-12-19 0.00±0.00 <3.21 1800 AT1320A 福島市
2240 りんご(ふじ) 山形県 山形市漆山 2011-11-29 2011-12-11 <3.74 3.81±3.71 1800 AT1320A 福島市
3663 赤りんご(皮付き) 福島県 須賀川市滑川 2012-02-15 2012-02-15 <4.09 <3.98 1800 FNF401 銀河(須賀川市)
3118 林檎(皮付き) 福島県 福島市置賜町流通品(伊達市産) 2012-01-12 2012-01-12 10.80±3.30 13.70±4.20 1800 AT1320A 福島市
2384 林檎(ふじ) 福島県 福島市御山 2011-12-09 2011-12-17 18.10±4.80 28.80±7.20 1800 AT1320A 福島市
2828 りんご(ふじ) 福島県 二本松市(towa) 2011-12-03 2011-12-19 10.60±4.70 7.05±5.02 1800 AT1320A 二本松市東和町
2218 りんご 福島県 福島市笹谷 2011-12-01 2011-12-09 21.50±5.10 30.80±7.30 1800 AT1320A 福島市
2820 りんご(王林) 福島県 二本松市(towa) 2011-12-01 2011-12-18 6.74±3.55 9.70±4.63 1800 AT1320A 二本松市東和町
2819 りんご(ふじ) 福島県 二本松市(towa) 2011-12-01 2011-12-18 7.67±4.05 11.00±5.00 1800 AT1320A 二本松市東和町
2375 青りんご 福島県 福島市 2011-12-01 2011-12-10 6.57±3.92 10.53±5.06 1800 FNF401 銀河(須賀川市)
3943 りんご 福島県 福島市飯坂町中野 2011-12-01 2012-02-26 15.58±3.35 17.93±4.65 1800 FNF401 伊達市
3976 りんご(フジ) 福島県 伊達市霊山町下小国 2011-12-01 2012-03-04 40.00±4.50 52.97±6.57 1800 FNF401 伊達市
2378 赤りんご 福島県 福島市 2011-12-01 2011-12-10 6.38±3.93 11.09±4.97 1800 FNF401 銀河(須賀川市)
2299 りんご(ふじ 皮むき) 福島県 郡山市田村町谷田川 2011-11-30 2011-11-30 <3.79 4.24±2.44 1800 AT1320A 郡山市
2547 林檎(ふじ・皮付き) 福島県 福島市山田 2011-11-29 2011-12-22 5.50±2.52 8.85±3.32 1800 AT1320A 福島市
2541 林檎(皮付き) 福島県 福島市下野寺 2011-11-28 2011-12-22 11.40±3.80 26.00±6.60 1800 AT1320A 福島市
1481 りんご(サンふじ) 福島県 福島市仁井田 2011-11-26 2011-11-27 9.15±3.43 19.00±5.40 1800 AT1320A 福島市
2438 りんご 福島県 郡山市日和田町 2011-11-25 2011-12-08 11.20±3.80 20.40±6.00 1800 AT1320A 郡山市
2233 林檎(ふじ) 福島県 福島市飯坂町平野 2011-11-23 2011-12-10 14.50±4.10 24.40±6.30 1800 AT1320A 福島市
3458 林檎(皮付き) 福島県 福島市仁井田 2011-11-23 2012-01-19 12.50±3.50 18.20±4.90 1800 AT1320A 福島市
2539 林檎(皮付き) 福島県 福島市在庭坂 2011-11-20 2011-12-22 5.35±2.70 4.20±3.01 1800 AT1320A 福島市
1683 林檎 福島県 福島市大笹生 2011-11-20 2011-12-03 14.70±4.00 17.20±5.00 1800 AT1320A 福島市
2546 林檎(皮付き) 福島県 福島市下野寺 2011-11-20 2011-12-22 12.70±4.00 20.70±5.80 1800 AT1320A 福島市
1499 林檎(ふじ) 福島県 福島市飯坂町平野 2011-11-19 2011-11-28 10.80±3.20 16.50±4.50 1800 AT1320A 福島市
1382 りんご(サンふじ) 福島県 福島市大笹生 2011-11-19 2011-11-20 12.50±3.90 16.10±5.00 1800 AT1320A 福島市
1880 林檎 福島県 福島市佐倉下 2011-11-15 2011-12-05 11.40±3.60 15.00±4.70 1800 AT1320A 福島市
1424 りんご 福島県 郡山市逢瀬町河内 2011-11-15 2011-11-19 3.72±3.09 <5.51 1800 AT1320A 田村市
2326 林檎(ふじ) 福島県 福島市松川町浅川 2011-11-15 2011-12-13 8.37±3.13 8.30±3.66 1800 AT1320A 福島市
1432 りんご 福島県 福島市大笹生 2011-11-13 2011-11-23 19.10±4.90 21.60±6.00 1800 AT1320A 福島市
1258 林檎(ふじ) 福島県 福島市宮代 2011-11-12 2011-11-12 15.40±4.00 22.40±5.70 1800 AT1320A 福島市
1260 林檎(ふじ) 福島県 福島市下飯坂 2011-11-12 2011-11-12 11.50±3.40 17.20±4.80 1800 AT1320A 福島市
3799 りんご 福島県 二本松市(towa) 2011-11-12 2012-02-15 2.95±2.79 <4.91 1800 AT1320A 二本松市東和町
1397 りんご(サンふじ) 福島県 福島市笹谷 2011-11-11 2011-11-21 26.20±6.50 33.50±8.60 1800 AT1320A 福島市
1396 りんご(ふじ) 福島県 福島市在庭坂 2011-11-11 2011-11-21 5.38±3.37 9.06±4.41 1800 AT1320A 福島市
1497 林檎 福島県 福島市飯坂町平野 2011-11-10 2011-11-28 8.91±3.21 17.30±4.90 1800 AT1320A 福島市
1565 林檎(サンふじ) 福島県 福島市大笹生 2011-11-09 2011-11-30 17.10±2.76 19.40±4.20 1800 AT1320A 福島市
1406 りんご(サンふじ) 福島県 福島市飯坂町東湯野 2011-11-08 2011-11-21 7.21±3.54 11.50±4.60 1800 AT1320A 福島市
1407 りんご(サンふじ) 福島県 福島市飯坂町湯野 2011-11-08 2011-11-21 10.30±3.70 16.50±5.10 1800 AT1320A 福島市
1580 林檎 福島県 福島市飯坂町湯野 2011-11-07 2011-12-01 5.19±2.75 9.38±3.66 1800 AT1320A 福島市
1725 林檎 福島県 福島市飯坂町 2011-11-01 2011-12-03 6.67±3.39 15.50±5.00 1800 AT1320A 福島市
1912 林檎(ふじ) 福島県 福島市大笹生 2011-11-01 2011-12-06 12.00±3.50 15.00±4.40 1800 AT1320A 福島市
2374 林檎 福島県 福島市荒井 2011-11-01 2011-12-16 <3.98 7.80±3.27 1800 AT1320A 福島市
2215 りんご 福島県 福島市笹谷 2011-11-01 2011-12-09 21.50±5.10 30.80±7.30 1800 AT1320A 福島市
1379 林檎 福島県 福島市田沢 2011-11-01 2011-11-19 14.40±3.80 15.50±4.40 1800 AT1320A 福島市
2291 林檎 福島県 福島市大笹生 2011-11-01 2011-12-13 13.69±3.37 21.58±4.47 1800 FNF401 福島市
1080 林檎 福島県 伊達市霊山町下小国 2011-10-23 2011-10-29 23.80±5.80 30.00±7.50 1800 AT1320A 福島市
1167 りんご(ふじ) 福島県 福島市大笹生井戸尻 2011-10-23 2011-11-06 13.40±4.90 15.40±6.00 1800 AT1320A 福島市
1294 りんご 福島県 福島市大笹生 2011-10-23 2011-11-13 20.50±5.60 23.50±6.90 1800 AT1320A 福島市
1399 りんご 福島県 福島市大笹生 2011-10-23 2011-11-21 10.50±3.60 20.00±5.50 1800 AT1320A 福島市
943 りんご(ふじ) 福島県 福島市飯坂町平野 2011-10-22 2011-10-23 17.40±5.60 22.40±7.30 1800 AT1320A 福島市
1077 りんご(ふじ) 福島県 郡山市田村町谷田川 2011-10-21 2011-10-27 <3.47 8.47±3.10 1800 AT1320A 郡山市
889 リンゴ(サンふじ) 福島県 福島市上名倉 2011-10-20 2011-10-20 3.42±1.98 5.84±2.63 1800 AT1320A 福島市
875 りんご 福島県 福島市瀬上町 2011-10-19 2011-10-19 14.80±4.40 19.90±5.90 1800 AT1320A 福島市
851 リンゴ(ふじ) 福島県 福島市下飯坂 2011-10-17 2011-10-17 19.80±5.10 21.10±6.00 1800 AT1320A 福島市
1163 りんご(王林) 福島県 福島市飯坂町平野 2011-10-16 2011-11-06 13.30±4.50 19.80±6.10 1800 AT1320A 福島市
920 りんご 福島県 福島県伊達市霊山町下小国 2011-10-12 2011-10-13 21.10±5.80 18.90±6.70 1800 AT1320A 田村市
2296 りんご 福島県 郡山市日和田町 2011-10-05 2011-11-30 22.90±6.00 30.10±8.30 1800 AT1320A 郡山市
果物 バナナ
ID 品名 都道府県 産地(採取地/購入先) 採取日 測定日 測定値 (Bq/Kg)
AT1320Aの場合、下記の3核種
測定時間(秒) 測定機器 測定所
I131 Cs134 Cs137
3666 バナナ 福島県 福島市新町流通品 2012-02-15 2012-02-15 0.00±0.00 0.00±0.00 1800 AT1320A 福島市
果物 いちご
ID 品名 都道府県 産地(採取地/購入先) 採取日 測定日 測定値 (Bq/Kg)
AT1320Aの場合、下記の3核種
測定時間(秒) 測定機器 測定所
I131 Cs134 Cs137
4138 いちご(とちおとめ) 福島県 福島市南矢野目 2012-04-19 2012-04-20 <0.71 <0.50 10800 HpGe 福島市
3917 苺(とちおとめ) 福島県 福島市新町流通品 2012-03-27 2012-03-27 <0.47 0.67±0.15 10800 HpGe 福島市
2931 いちご 福島県 二本松市(towa) 2011-12-25 2011-12-27 0.00±0.00 <5.22 1800 AT1320A 二本松市東和町
3926 苺(とちおとめ) 茨城県 茨城県/福島市新町流通品 2012-03-27 2012-03-28 <0.51 <0.52 10800 HpGe 福島市
2518 栃木県 下野市 2011-12-01 2011-12-20 0.00±0.00 0.00±0.00 1800 AT1320A 福島市
果物 もも
ID 品名 都道府県 産地(採取地/購入先) 採取日 測定日 測定値 (Bq/Kg)
AT1320Aの場合、下記の3核種
測定時間(秒) 測定機器 測定所
I131 Cs134 Cs137
果物 ぶどう
ID 品名 都道府県 産地(採取地/購入先) 採取日 測定日 測定値 (Bq/Kg)
AT1320Aの場合、下記の3核種
測定時間(秒) 測定機器 測定所
I131 Cs134 Cs137
1505 ぶどう 福島県 いわき市内郷宮町 2011-11-14 2011-11-27 <3.44 <4.19 1800 AT1320A 田村市
1658 ぶどう 福島県 福島市 2011-10-09 2011-10-09 6.61±2.55 14.00±4.10 1800 AT1320A 福島市
1664 山ぶどう 福島県 福島市町庭坂 2011-10-08 2011-10-13 41.30±9.10 48.70±11.20 1800 AT1320A 福島市
1636 ぶどう 福島県 福島市大笹生 2011-09-19 2011-09-19 4.21±2.14 6.10±2.81 1800 AT1320A 福島市
1632 ぶどう 福島県 福島市大笹生 2011-09-18 2011-09-18 23.50±5.50 29.80±7.30 1800 AT1320A 福島市
1629 ぶどう 福島県 福島市 2011-09-06 2011-09-18 2.68±2.36 6.55±3.16 1800 AT1320A 福島市
1644 ぶどう(ピレーネ) 福島県 伊達市保原町 2011-09-01 2011-09-24 13.20±3.50 18.30±5.00 1800 AT1320A 福島市
1669 ぶどう(巨峰) 福島県 福島市大森 2010-10-02 2011-10-09 4.69±2.43 6.43±3.15 1800 AT1320A 福島市
果物 ブルーベリー
ID 品名 都道府県 産地(採取地/購入先) 採取日 測定日 測定値 (Bq/Kg)
AT1320Aの場合、下記の3核種
測定時間(秒) 測定機器 測定所
I131 Cs134 Cs137
1575 ブルーベリー 福島県 伊達郡川俣町 2011-08-25 2011-09-09 7.79±4.44 14.20±6.30 1800 AT1320A 福島市
果物 キウイフルーツ
ID 品名 都道府県 産地(採取地/購入先) 採取日 測定日 測定値 (Bq/Kg)
AT1320Aの場合、下記の3核種
測定時間(秒) 測定機器 測定所
I131 Cs134 Cs137
2258 キウイフルーツ(皮剥き) 宮城県 柴田郡村田町 2011-12-12 2011-12-12 10.70±3.20 12.20±4.00 1800 AT1320A 福島市
3569 キウイフルーツ 福島県 須賀川市滑川 2012-01-26 2012-01-26 17.37±3.25 25.56±4.48 1800 FNF401 銀河(須賀川市)
2525 キウイフルーツ(皮付き) 福島県 福島市仁井田 2011-12-17 2011-12-21 96.06±6.14 129.94±9.32 1800 FNF401 福島市
2823 キウイフルーツ 福島県 二本松市(towa) 2011-12-11 2011-12-18 69.50±14.20 78.80±16.90 1800 AT1320A 二本松市東和町
2706 キウイフルーツ 福島県 郡山市阿久津町 2011-12-10 2012-01-09 58.48±4.75 69.42±7.10 1800 FNF401 銀河(須賀川市)
2489 キウイフルーツ 福島県 郡山市田村町下行合 2011-12-08 2011-12-16 22.80±5.50 26.70±7.00 1800 AT1320A 田村市
2790 キウイフルーツ 福島県 二本松市(towa) 2011-12-06 2011-12-14 110.00±22.00 113.00±24.00 1800 AT1320A 二本松市東和町
3469 キウイフルーツ 福島県 相馬市富沢 2011-12-01 2012-01-22 33.80±7.40 43.60±9.90 1800 AT1320A 福島市
2910 キウイフルーツ 福島県 二本松市(toowa) 2011-12-01 2011-12-23 44.20±9.50 42.50±9.90 1800 AT1320A 二本松市東和町
2559 キウイフルーツ 福島県 南相馬市原町区 2011-11-30 2011-12-25 44.50±9.50 63.30±13.70 1800 AT1320A 福島市
1421 キウイフルーツ 福島県 須賀川市小倉 2011-11-21 2011-11-22 3.12±2.27 4.05±2.68 1800 AT1320A 田村市
2419 キウイフルーツ 福島県 福島市田沢 2011-11-20 2011-12-18 86.43±5.81 99.02±8.96 1800 FNF401 福島市
2762 キウイフルーツ 福島県 福島市下飯坂 2011-11-20 2012-01-11 36.40±7.90 49.40±11.00 1800 AT1320A 福島市
2550 キウイフルーツ 福島県 相馬市坪田 2011-11-19 2011-12-24 61.60±12.50 79.20±16.70 1800 FNF401 福島市
2549 キウイフルーツ 福島県 福島市泉 2011-11-19 2011-12-24 120.11±6.23 152.33±9.64 1800 FNF401 福島市
2309 キウイフルーツ 福島県 郡山市桜木 2011-11-19 2011-12-01 14.90±3.80 19.80±5.30 1800 AT1320A 郡山市
1474 キウイフルーツ 福島県 福島市庭坂 2011-11-16 2011-11-27 39.20±8.40 50.60±11.20 1800 AT1320A 福島市
2930 キウイフルーツ 福島県 二本松市(towa) 2011-11-15 2011-12-27 75.00±15.10 72.30±15.80 1800 AT1320A 二本松市東和町
3119 キウイフルーツ(皮付き) 福島県 福島市南沢又 2011-11-01 2012-01-12 144.00±29.00 183.00±37.00 1800 AT1320A 福島市
2288 キウイフルーツ(皮付き) 福島県 福島市笹谷 2011-11-01 2011-12-13 62.70±12.70 76.90±16.20 1800 AT1320A 福島市
1525 キウイフルーツ(樹齢10年位) 福島県 福島市土船 2011-11-01 2011-11-29 7.91±2.75 18.20±4.70 1800 AT1320A 福島市
3857 キウイフルーツ 福島県 伊達市霊山町中川 2011-11-01 2012-03-16 119.19±7.48 163.00±11.70 1800 FNF401 伊達市
2020 キウイフルーツ 福島県 福島市渡利 2011-10-28 2011-10-28 132.00±26.00 169.00±34.00 1800 AT1320A 福島市
1529 キウイフルーツ 福島県 郡山市田村町 2011-10-24 2011-11-17 13.30±3.60 24.00±6.10 1800 AT1320A 郡山市
1279 キウイフルーツ 福島県 福島市瀬上 2011-10-23 2011-11-13 102.00±20.00 124.00±26.00 1800 AT1320A 福島市
1048 キウイフルーツ 福島県 福島市飯野町大久保 2011-10-22 2011-10-27 42.00±9.20 47.30±11.00 1800 AT1320A 福島市
1174 キウイフルーツ 福島県 二本松渋川 2011-10-20 2011-11-06 17.50±4.70 29.40±7.30 1800 AT1320A 福島市
914 キウイフルーツ 福島県 本宮市高木 2011-10-09 2011-10-22 54.80±11.30 61.50±13.40 1800 AT1320A 福島市
1409 キウイフルーツ 福島県 福島市大波 2011-10-05 2011-11-21 271.00±54.00 342.00±68.00 1800 AT1320A 福島市
1256 キウイフルーツ 福島県 福島市土船 2011-10-01 2011-11-12 22.30±5.20 30.20±7.20 1800 AT1320A 福島市
3975 キウイフルーツ 福島県 福島市飯坂町 2011-10-01 2012-03-04 48.61±4.32 65.79±6.44 1800 FNF401 伊達市
3679 キウイフルーツ 福島県 須賀川市塩田 2011-01-01 2012-01-18 4.66±2.16 5.14±2.72 1800 AT1320A 郡山市
果物 すいか
ID 品名 都道府県 産地(採取地/購入先) 採取日 測定日 測定値 (Bq/Kg)
AT1320Aの場合、下記の3核種
測定時間(秒) 測定機器 測定所
I131 Cs134 Cs137
果物 かき
ID 品名 都道府県 産地(採取地/購入先) 採取日 測定日 測定値 (Bq/Kg)
AT1320Aの場合、下記の3核種
測定時間(秒) 測定機器 測定所
I131 Cs134 Cs137
2831 干し柿 福島県 郡山市七ツ池町 2012-01-04 2012-01-13 20.44±3.63 25.07±5.02 1800 FNF401 銀河(須賀川市)
2925 実知らず柿 福島県 二本松市(towa) 2011-12-25 2011-12-26 13.80±4.00 19.90±5.50 1800 AT1320A 二本松市東和町
2442 かき 福島県 郡山市片平町 2011-12-09 2011-12-09 9.43±2.76 13.30±3.90 1800 AT1320A 郡山市
3052 柿(あんぽ用) 福島県 二本松市(towa) 2011-12-01 2011-12-10 24.00±5.80 15.80±5.20 1800 AT1320A 二本松市東和町
2306 福島県 福島市大波 2011-12-01 2011-12-09 181.11±8.52 228.30±13.42 1800 FNF401 銀河(須賀川市)
2271 甘柿 福島県 須賀川市江持豆田 2011-12-01 2011-12-06 25.84±3.51 23.85±5.10 1800 FNF401 銀河(須賀川市)
3475 あんぽ柿 福島県 二本松市(towa) 2011-11-30 2012-01-05 101.00±20.00 98.90±20.80 1800 AT1320A 二本松市東和町
2312 かき 福島県 郡山市富田町 2011-11-29 2011-12-02 10.40±3.00 11.60±3.80 1800 AT1320A 郡山市
1514 かき 福島県 田村市常葉町常葉 2011-11-28 2011-11-29 7.27±3.17 11.70±4.40 1800 AT1320A 田村市
1502 かき 福島県 田村郡三春町斎藤 2011-11-27 2011-11-28 58.90±12.90 65.70±15.60 1800 AT1320A 田村市
1551 かき 福島県 郡山市島 2011-11-23 2011-11-24 21.80±5.00 32.10±7.50 1800 AT1320A 郡山市
2932 干し柿 福島県 二本松市(towa) 2011-11-20 2011-12-28 98.40±19.70 92.20±19.40 1800 AT1320A 二本松市東和町
1536 かき 福島県 郡山市大槻町影反田 2011-11-16 2011-11-18 7.83±2.47 14.10±3.90 1800 AT1320A 郡山市
2928 あんぽ柿 福島県 二本松市(towa) 2011-11-15 2011-12-27 58.80±12.00 48.90±11.10 1800 AT1320A 二本松市東和町
1334 福島県 福島市南中央 2011-11-14 2011-11-15 55.80±11.50 70.10±15.00 1800 AT1320A 福島市
1272 柿(会津産) 福島県 会津地方 2011-11-12 2011-11-12 0.00±0.00 <3.45 1800 AT1320A 福島市
1299 ミシラズ柿 福島県 福島市荒井 2011-11-12 2011-11-14 13.40±3.90 14.40±4.60 1800 AT1320A 福島市
1266 干し柿 福島県 喜多方市山都町三津合 2011-11-12 2011-11-12 0.00±0.00 3.43±2.27 1800 AT1320A 福島市
1323 福島県 福島市三河南町 2011-11-12 2011-11-15 20.60±5.10 26.70±6.70 1800 AT1320A 福島市
1438 福島県 福島市渡利 2011-11-11 2011-11-23 25.20±5.80 27.60±6.80 1800 AT1320A 福島市
1241 福島県 福島市蓬莱町 2011-11-10 2011-11-10 19.00±4.70 27.80±6.80 1800 AT1320A 福島市
1317 かき 福島県 二本松市下長折 2011-11-10 2011-11-10 38.20±8.60 39.40±9.80 1800 AT1320A 田村市
2775 福島県 二本松市(towa) 2011-11-10 2011-12-12 14.80±4.40 16.40±5.20 1800 AT1320A 二本松市東和町
1233 福島県 田村市都路町岩井沢 2011-11-09 2011-11-10 30.40±6.80 47.10±10.50 1800 AT1320A 福島市
1221 かき 福島県 福島市本内 2011-11-09 2011-11-09 33.30±7.40 39.30±9.10 1800 AT1320A 福島市
3490 干し柿 福島県 二本松市(towa) 2011-11-06 2012-01-09 72.70±14.70 80.10±17.10 1800 AT1320A 二本松市東和町
1175 かき 福島県 田村市船引町堀越 2011-11-06 2011-11-07 10.10±3.40 6.63±3.56 1800 AT1320A 田村市
1340 かき 福島県 本宮市高木 2011-11-06 2011-11-10 16.40±4.10 23.20±5.90 1800 AT1320A 郡山市
1212 かき 福島県 郡山市片平町 2011-11-04 2011-11-04 3.57±2.77 9.76±4.00 1800 AT1320A 郡山市
1178 かき 福島県 二本松市木幡 2011-11-04 2011-11-05 23.90±6.10 28.30±7.90 1800 AT1320A 田村市
1199 福島県 福島市土船 2011-11-01 2011-11-08 7.37±2.55 15.80±4.20 1800 AT1320A 福島市
1200 柿(種あり) 福島県 伊達郡川俣町飯坂 2011-11-01 2011-11-08 8.24±2.87 19.70±5.10 1800 AT1320A 福島市
1374 ハチヤ柿 福島県 福島市南沢又 2011-11-01 2011-11-19 50.70±10.60 67.10±14.40 1800 AT1320A 福島市
1192 柿(皮付き) 福島県 福島市吉倉 2011-11-01 2011-11-08 16.10±4.30 23.10±6.00 1800 AT1320A 福島市
1560 福島県 福島市大波 2011-10-30 2011-11-30 71.10±14.90 99.60±20.80 1800 AT1320A 福島市
3489 あんぽ柿 福島県 二本松市(towa) 2011-10-29 2012-01-09 51.10±10.70 56.80±12.50 1800 AT1320A 二本松市東和町
1083 柿(種皮付き) 福島県 福島市荒井 2011-10-29 2011-10-29 27.60±6.30 30.80±7.40 1800 AT1320A 福島市
1255 渋抜き柿 福島県 福島市笹木野 2011-10-27 2011-11-12 14.50±3.70 23.80±5.80 1800 AT1320A 福島市
1027 福島県 福島市二子塚 2011-10-27 2011-10-27 11.10±3.10 14.50±4.10 1800 AT1320A 福島市
1281 かき 福島県 福島市瀬上町 2011-10-23 2011-11-13 15.00±4.10 27.80±6.80 1800 AT1320A 福島市
974 かき 福島県 福島県田村市都路町岩井沢 2011-10-22 2011-10-23 21.70±5.80 27.20±7.70 1800 AT1320A 田村市
1118 平種柿 福島県 福島市沖高 2011-10-21 2011-11-05 12.20±3.30 22.30±5.50 1800 AT1320A 福島市
880 福島県 福島市大笹生 2011-10-19 2011-10-19 41.80±8.90 52.70±11.70 1800 AT1320A 福島市
1111 かき 福島県 双葉郡川内村下川内 2011-10-16 2011-10-29 12.80±4.20 7.90±4.39 1800 AT1320A 田村市
1061 かき 福島県 郡山市堤 2011-10-16 2011-10-26 22.60±5.20 34.70±8.10 1800 AT1320A 郡山市
1140 渋柿 福島県 福島市南沢又 2011-10-16 2011-10-16 42.10±9.30 52.50±12.00 1800 AT1320A 福島市
913 福島県 本宮市高木 2011-10-09 2011-10-22 10.70±3.00 16.40±4.40 1800 AT1320A 福島市
1657 柿(百目柿) 福島県 福島市蓬莱町 2011-10-09 2011-10-09 21.60±5.80 19.00±6.70 1800 AT1320A 福島市
923 かき 福島県 福島県田村市船引町堀越 2011-10-04 2011-10-10 3.74±3.09 3.86±3.80 1800 AT1320A 田村市
1124 福島県 伊達市梁川 2011-10-01 2011-10-30 5.75±2.41 14.00±3.90 1800 AT1320A 福島市
1081 柿(平たね)焼酎漬けヘタ付き 福島県 福島市瀬上町 2011-10-01 2011-10-29 23.00±5.30 29.30±7.00 1800 AT1320A 福島市
1584 かき 福島県 福島市金谷川 2011-09-09 2011-09-10 11.30±3.70 12.40±4.70 1800 AT1320A 福島市
1645 甘柿 福島県 福島市渡利 2011-09-01 2011-09-24 87.10±17.70 89.40±20.00 1800 AT1320A 福島市
果物 なし
ID 品名 都道府県 産地(採取地/購入先) 採取日 測定日 測定値 (Bq/Kg)
AT1320Aの場合、下記の3核種
測定時間(秒) 測定機器 測定所
I131 Cs134 Cs137
2305 福島県 須賀川市越久 2011-12-09 2011-12-09 <4.14 4.86±3.67 1800 FNF401 銀河(須賀川市)
2514 梨(晩三吉) 福島県 福島市笹木野 2011-10-20 2011-12-20 3.13±2.12 6.17±2.79 1800 AT1320A 福島市
1622 梨(二十世紀) 福島県 福島市笹木野 2011-09-01 2011-09-16 4.63±2.25 6.46±2.95 1800 AT1320A 福島市
1623 なし(豊水) 福島県 福島市笹木野 2011-09-01 2011-09-16 6.20±2.32 3.46±2.55 1800 AT1320A 福島市
1612 なし 福島県 福島市庭坂 2011-09-01 2011-09-11 3.77±2.83 <6.74 1800 AT1320A 福島市
果物 洋なし
ID 品名 都道府県 産地(採取地/購入先) 採取日 測定日 測定値 (Bq/Kg)
AT1320Aの場合、下記の3核種
測定時間(秒) 測定機器 測定所
I131 Cs134 Cs137
2526 洋梨(ラ・フランス) 福島県 福島市笹木野 2011-12-01 2011-12-21 14.99±2.81 16.07±3.93 1800 FNF401 福島市
1741 洋なし(レルクチェ) 福島県 福島市笹木野字新林 2011-10-25 2011-12-04 15.50±4.20 13.20±4.60 1800 AT1320A 福島市
1402 洋なし 福島県 福島市大笹生 2011-10-23 2011-11-21 13.60±4.00 20.20±5.60 1800 AT1320A 福島市
1293 洋なし 福島県 福島市大笹生 2011-10-23 2011-11-13 20.50±4.30 23.50±5.20 1800 AT1320A 福島市
1168 洋なし 福島県 福島市大笹生井戸尻 2011-10-23 2011-11-06 12.00±4.10 23.70±6.50 1800 AT1320A 福島市
果物 うめ
ID 品名 都道府県 産地(採取地/購入先) 採取日 測定日 測定値 (Bq/Kg)
AT1320Aの場合、下記の3核種
測定時間(秒) 測定機器 測定所
I131 Cs134 Cs137
果物 みかん
ID 品名 都道府県 産地(採取地/購入先) 採取日 測定日 測定値 (Bq/Kg)
AT1320Aの場合、下記の3核種
測定時間(秒) 測定機器 測定所
I131 Cs134 Cs137
2551 みかん 福島県 南相馬市原町区上太田 2011-12-23 2011-12-24 130.00±26.00 176.00±35.00 1800 FNF401 福島市
2308 みかん 福島県 郡山市大槻町 2011-11-20 2011-12-01 <3.77 2.74±2.37 1800 AT1320A 郡山市
1103 みかん 福島県 福島市八木田 2011-11-04 2011-11-04 28.30±6.50 43.20±9.90 1800 AT1320A 福島市
4121 みかん 和歌山県 橋本市 2012-04-16 2012-04-16 <3.11 <2.87 1800 FNF401 銀河(須賀川市)
3677 みかんの皮 山口県 熊毛郡上関町祝島 2012-02-18 2012-02-21 <9.96 <9.44 1800 FNF401 銀河(須賀川市)
果物 その他
ID 品名 都道府県 産地(採取地/購入先) 採取日 測定日 測定値 (Bq/Kg)
AT1320Aの場合、下記の3核種
測定時間(秒) 測定機器 測定所
I131 Cs134 Cs137
3053 ゆず 福島県 二本松市(towa) 2011-12-10 2011-12-10 107.60±22.00 84.50±19.40 1800 AT1320A 二本松市東和町
2307 ゆず 身の部分 福島県 須賀川市滑川 2011-12-01 2011-12-10 23.63±4.16 23.93±5.86 1800 FNF401 銀河(須賀川市)
2373 ゆずの皮 福島県 須賀川市滑川 2011-12-01 2011-12-10 52.44±7.51 70.24±10.57 1800 FNF401 銀河(須賀川市)
1318 ゆず 福島県 二本松市下長折 2011-11-10 2011-11-10 127.00±25.00 140.00±30.00 1800 AT1320A 田村市
1410 カボス(皮、種付き) 福島県 福島市南沢又 2011-11-02 2011-11-22 120.00±24.00 151.00±30.00 1800 AT1320A 福島市
1219 ゆず 福島県 郡山市富久山町 2011-11-01 2011-11-09 34.50±7.70 43.70±10.20 1800 AT1320A 郡山市
2226 柚子 福島県 福島市鎌田 2011-11-01 2011-12-10 78.40±15.70 99.20±20.40 1800 AT1320A 福島市
1386 ゆず 福島県 福島市南向台 2011-10-30 2011-11-20 91.80±18.40 108.00±23.00 1800 AT1320A 福島市
916 福島県 本宮市高木 2011-10-19 2011-10-22 35.70±8.20 44.10±10.50 1800 AT1320A 福島市
813 さるなし 福島県 福島市立子山 2011-10-16 2011-10-16 19.30±5.20 25.30±6.80 1800 AT1320A 福島市
812 なつめ 福島県 福島市立子山 2011-10-16 2011-10-16 16.70±5.30 8.75±5.13 1800 AT1320A 福島市
1044 ざくろ 福島県 郡山市長者 2011-10-14 2011-10-21 49.00±10.60 79.70±17.40 1800 AT1320A 郡山市
919 イチジク 福島県 福島県田村郡三春町実沢 2011-10-07 2011-10-09 15.90±4.60 21.80±6.40 1800 AT1320A 田村市
1793 ミニいちじく 福島県 福島市大波 2011-10-07 2011-10-09 129.00±26.00 169.00±34.00 1800 AT1320A 福島市
1650 ゆず 福島県 伊達市霊山町上小国 2011-10-01 2011-10-12 481.00±96.00 570.00±114.00 1800 AT1320A 福島市
1631 いちじく 福島県 福島市大波 2011-09-18 2011-09-18 79.30±16.20 96.20±21.10 1800 AT1320A 福島市
